모든 제품
-
소민귀사에서 구입한 304 스테인리스 강판은 최종 고객의 다양한 물리적 및 화학적 특성 테스트를 통과했으며 우리의 요구 사항을 완전히 충족합니다. 우리는 곧 다시 협력할 것이라고 믿습니다.
담당자 :
Felicia Zhou
왓츠앱 :
+8617873657316
키워드 [ platte des edelstahl 304 ] 시합 0 상품.
죄송합니다!
검색 "platte des edelstahl 304" 일치하는 제품이 없습니다.
당신은 할 수 있습니다 견적 요청 우리가 당신을 위해 제품을 일치시킬 수 있습니다.
Related Products
건설을 위한 탄력 있는 ASTM 304 스테인레스 강판 2B 마무리 시트
| 등급 | 300 시리즈 |
|---|---|
| 표준 | ASTM, JIS, GB, DIN, EN |
| 허용한도 | ±1% |
| 폭 | 1000-2000mm |
201 304개의 스테인레스 강판 금속 5 밀리미터 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 서피스
| 등급 | 300 시리즈 |
|---|---|
| 표준 | ASTM, JIS, GB, DIN, EN |
| 두께 | 0.25mm-180mm |
| 폭 | 100mm-2500mm 또는 요구로서 |
1.0 밀리미터 두꺼운 반 경도 304 스테인레스 강 코일 스톡 NO.1 NO.3 NO.4
| 등급 | 300 시리즈 |
|---|---|
| 길이 | 고객의 요구조건으로서. |
| 폭 | 3mm-2000mm 또는 필요에 따라 |
| 두께 | 0.1mm-3mm 또는 필요에 따라 |
실 201 304 410 430 904l 스테인리스강 코일 2B 마무리 SS304 코일
| 등급 | 200/300/400 시리즈 |
|---|---|
| 두께 | 0.3-3.0mm 또는 필요에 따라 |
| 폭 | 3mm-2000mm 또는 필요에 따라 |
| 허용한도 | ±1% |
201 스테인레스 강판 SS 플레이트 0.3 밀리미터 1 밀리미터 SUS AISI 2B BA 316 316L 321 430을 금속을 입히세요
| 등급 | 200 시리즈 |
|---|---|
| 표준 | ASTM, JIS, GB, DIN, EN |
| 두께 | 0.25mm-180mm |
| 폭 | 100mm-2500mm 또는 요구로서 |
뜨거운 굴려진 201 스테인리스강 코일 띠 판 430 410 202 304 180 밀리미터
| 등급 | 200 시리즈 |
|---|---|
| 표준 | ASTM, JIS, GB, DIN, EN |
| 두께 | 0.25mm-180mm |
| 폭 | 100mm-2500mm 또는 요구로서 |
건설을 위한 2B 마무리 201 스테인레스 강판 시트 202 430 금속 10 밀리미터
| 등급 | 300 시리즈 |
|---|---|
| 표준 | ASTM, JIS, GB, DIN, EN |
| 두께 | 0.25mm-180mm |
| 폭 | 100mm-2500mm 또는 요구로서 |
장식을 위한 BA 추운 압연 스테인리스강 코일 304 빛나는 표면
| 등급 | 300 시리즈 |
|---|---|
| 폭 | 1000-2000mm |
| 두께 | 0.1-3 밀리미터 또는 요구조건으로서 |
| 길이 | 고객의 요구조건으로서. |

